このページでは、当社のプラットフォームとサービスに関するすべての最新情報をご覧いただくことができます。当社の重要なニュース、ロールオーバーの日付、システムのアップグレード、およびプラットフォームに追加される新機能についてお知らせします。
2025年11月2日にアメリカ合衆国でサマータイム(DST)が開始されることに伴い、一部の銘柄の取引時間が変更されます。更新された取引時間は、以下の 続きを読む ボタンからご確認いただけます。
続きを読む
| 米国冬時間(DST)取引時間 – 2025年11月2日から | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月2日以降の取引時間 [UTC+0] | |||
| 銘柄 | 日曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 |
| ブレント原油 (BRNT-cash) | 23:05-22:00(翌日) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 銘柄 | 日曜日 | 月曜日~木曜日 | 金曜日 |
| 24時間為替ペア | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| 金 (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 銀 (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ライトスイート原油 (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 天然ガス (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ココア (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| コーヒー (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| コットン (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| 砂糖 (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| トウモロコシ (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 大豆 (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 小麦 (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| 木材 (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| 米ドル指数 (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini ダウ・ジョーンズ指数 (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| 日経225指数 (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ナスダック100指数 (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini ラッセル2000指数 (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500指数 (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100指数 (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 米国株およびETF | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| メキシコ株 | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
2025年10月26日の欧州における夏時間(DST)開始に伴い、一部商品の取引時間が変更されます。更新後の取引時間は、下記の「詳細を見る」ボタンからご確認いただけます。
続きを読む
| EU夏時間終了後の冬季営業時間 – 2025年10月26日より | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月26日以降の取引時間 [UTC+0] | |||
| 楽器 | 日曜日 | 月曜日から木曜日まで | 金曜日 |
| 24時間取引可能な外国為替ペア | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 金(XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銀(XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅(COPPER-現金) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| ライトスイート原油(WTI現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然ガス(NGAS-現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ココア(COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| コーヒー(コーヒー・キャッシュ) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| シュガー(SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini ダウ・ジョーンズ指数(DOW-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日経平均株価指数(NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ナスダック100指数(NSDQ-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-miniラッセル2000指数(RTY現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500指数(SP-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30指数(DAX現物) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100指数(FTSE現物) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35指数(IBEX現物) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40指数(CAC現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJユーロストックス指数(EUSX-現金) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB指数(MIB現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20指数(SMI現物) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| ミラノ、フランクフルト、マドリード、ロンドン、アムステルダム、ウィーン、パリ、リスボン | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| スイス | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
お客様へのお知らせ:
スワップが改定され、2025年10月8日にプラットフォーム上で更新されます。シルバー口座層の新スワップ値は契約仕様書に掲載されています。お客様各位には、これらの更新内容を慎重にご確認いただき、必要に応じてポジションを調整されることをお勧めいたします。
2025年3月30日に欧州で夏時間(DST)が開始されることに伴い、一部商品の取引時間が変更となります。下記の「詳細を見る」ボタンをクリックし、更新された取引時間をご確認ください。
続きを読む
| サマータイム夏季営業時間 – 2025年3月30日より | |||
|---|---|---|---|
| 楽器 | 2025年3月30日以降の取引時間 [UTC+0] | ||
| 日曜日 | 月曜日から木曜日まで | 金曜日 | |
| 24時間取引可能な外国為替ペア | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 金(XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銀(XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| プラチナ (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| パラジウム (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| 銅(COPPER-現金) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| ライトスイート原油(WTI現物) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 天然ガス(NGAS-現物) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ココア(COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| コーヒー(コーヒー・キャッシュ) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini ダウ・ジョーンズ指数(DOW-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日経平均株価指数(NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ナスダック100指数(NSDQ-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-miniラッセル2000指数(RTY-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500指数(SP-現金) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30指数(DAX現物) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100指数(FTSE現物) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35指数(IBEX現物) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40指数(CAC現物) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJユーロストックス指数(EUSX-現金) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB指数(MIB現物) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20指数(SMI現物) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| ミラノ、フランクフルト、マドリード、ロンドン、アムステルダム、ウィーン、パリ、リスボン | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| スイス | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
2025年3月9日の夏時間(DST)開始に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。下記の「詳細を見る」ボタンをクリックし、更新された取引時間をご確認ください。
続きを読む
| サマータイム期間中の夏季営業時間 – 2025年3月9日より | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交換 | 楽器 | 取引時間 2025年3月9日以降 [UTC+0] |
||
| 日曜日 | 月曜日から木曜日まで | 金曜日 | ||
| 外国為替 | 24時間取引可能な外国為替ペア | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 金属スポット | ゴールド (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| シルバー (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| プラチナ (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| パラジウム (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 商品現物市場 | ブレント原油(BRNT-現物) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| ライトスイート原油(WTI現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 天然ガス(NGAS-現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ココア(COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| コーヒー(コーヒー・キャッシュ) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| 綿(COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| シュガー(SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| トウモロコシ(CORN-現物) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| 大豆(SBEAN-現物) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| 小麦(WHEAT-現金) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| 木材(LUMBER-現金) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| 株価指数現物 | E-mini ダウ・ジョーンズ指数(DOW-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| 日経平均株価指数(NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ナスダック100指数(NSDQ-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-miniラッセル2000指数(RTY現物) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500指数(SP-現金) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30指数(DAX現物) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| 米国株式/上場投資信託(ETF) | 米国株式および上場投資信託(ETF) | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
お客様へ、
2025年3月28日より、以下の株式CFDは取引できなくなり、当社の提供から削除されることをお知らせいたします。
影響を受ける銘柄:
POST
LISN
RBIV
VERB
ERSTE
CFN
GLINTT
OMVV
NBA
CVERDE
これらのCFDについて、指定された取引セッションの終了時に残っているオープンポジションは、自動的にクローズされます。予期しないアカウント調整を避けるために、取引終了前に保有ポジションを確認し、必要な対応を取っていただくことをお勧めします。
ご不明点がございましたら、サポートチームがサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
親愛なるお客様へ、
弊社の取引プラットフォームにおけるスワップ値の更新が完了し、2025年2月19日より適用されることをご案内いたします。変更後のスワップ値は、当社ウェブサイトの「契約仕様」セクションにてご確認いただけます。この変更に伴い、お客様の取引ポジションが戦略およびリスク管理の要件を満たしていることをご確認の上、必要に応じて調整をお願いいたします。
ご不明点やご質問がございましたら、お気軽にサポートチームまでお問い合わせください。
いつもご利用いただきありがとうございます。
敬具
お客様各位
FuelCell Energy Inc.(FCEL)は、2024年11月11日付で株式の1対30のリバーススプリットを実施することを発表しましたので、お知らせいたします。
この企業行動は、2024年11月8日の取引終了時点で開いているFCEL株式のすべてのポジションに影響します。この調整を円滑に行うため、関連ポジションを保有する口座において、暗号通貨CFDを含むすべての取引が一時的に無効化される可能性があります。
取引口座の調整予定期間は、2024年11月11日(月)GMT 13:30から15:30までとなっております。
このスケジュールに変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに通知が掲載されますので、定期的にウェブサイトをチェックして最新情報をご確認ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
お客様各位、
ProSharesは、以下に記載された株式の逆株式分割を2024年11月7日付で実施することを発表しましたので、お知らせいたします。
SQQQ: 1株につき5株の逆株式分割
VIXY: 1株につき4株の逆株式分割
このコーポレートアクションは、2024年11月6日の取引終了時点で保有されている上記株式の全てのオープンポジションに影響します。上記の調整を円滑に行うため、該当ポジションを保有する口座における全ての取引(暗号通貨のCFDを含む)は一時的に停止されます。
取引口座の調整期間は、2024年11月7日木曜日の13:30から15:30(GMT)を予定しています。
このスケジュールに変更が生じた場合は、弊社ウェブサイトにて通知いたしますので、最新情報の確認のため定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。
技術的なサポートが必要な場合でも、その他の質問がある場合でも、ワンクリックですぐにご対応いたします。