यहाँ आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं के बारे में सभी नवीनतम अपडेट मिलेंगे। महत्वपूर्ण कंपनी समाचार, रोलओवर तिथियों, सिस्टम अपग्रेड और हमारे प्लेटफ़ॉर्म में जोड़े जा रहे नए फीचर्स के बारे में सूचित रहें।
कृपया ध्यान दें कि 02 नवंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम (DST) की शुरुआत के कारण, कुछ उपकरणों के ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। आप नीचे दिए गए और पढ़ें बटन के माध्यम से अद्यतन ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
और पढ़ें
| यूएस डीएसटी सर्दियों के ट्रेडिंग समय – 02.11.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0] | |||
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | मंगलवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (अगला दिन) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| इंस्ट्रूमेंट | रविवार | सोमवार–गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे फॉरेक्स पेयर्स | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| सोना (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| लाइट स्वीट क्रूड ऑयल (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नेचुरल गैस (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| कोकोआ (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| कॉफी (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| कॉटन (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| शुगर (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| कॉर्न (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| सोयाबीन (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| गेहूं (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| लंबर (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| निक्केई 225 इंडेक्स (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ई-मिनी S&P 500 इंडेक्स (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| एफटीएसई 100 इंडेक्स (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| यूएस शेयर और ईटीएफ | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| मैक्सिकन स्टॉक्स | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
कृपया ध्यान दें कि 26 अक्टूबर, 2025 को यूरोप में डेलाइट-सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय बदल जाएगा। आप नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन के माध्यम से अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय देख सकते हैं।
और पढ़ें
| यूरोपीय संघ डीएसटी शीतकालीन व्यापारिक घंटे – 26.10.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 के बाद व्यापारिक समय [UTC+0] | |||
| यंत्र | रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| चीनी (SUGAR-नकदी) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
ग्राहकों के लिए सूचना:
स्वैप में संशोधन किया गया है और 8 अक्टूबर 2025 को प्लेटफ़ॉर्म पर अपडेट किया जाएगा। सिल्वर अकाउंट टियर के लिए नए स्वैप मूल्य अनुबंध विनिर्देशों में प्रकाशित किए गए हैं। हम सभी ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे इन अपडेट्स की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी पोजीशन समायोजित करें।
कृपया ध्यान दें कि 30 मार्च, 2025 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। कृपया नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करके अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय की समीक्षा करें।
और पढ़ें
| डीएसटी ग्रीष्मकालीन व्यापारिक समय – 30.03.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| यंत्र | 30.03.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0] | ||
| रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार | |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| चांदी (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| पैलेडियम (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| तांबा (तांबा-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
कृपया ध्यान दें कि कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग घंटे 9 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाले डेलाइट सेविंग टाइम (DST) के कारण समायोजित किए जाएंगे। कृपया नीचे दिए गए “अधिक जानें” बटन पर क्लिक करके अद्यतन किए गए ट्रेडिंग घंटे की समीक्षा करें।
और पढ़ें
| डीएसटी ग्रीष्मकालीन व्यापारिक समय – 09.03.2025 से | ||||
|---|---|---|---|---|
| अदला-बदली | यंत्र | व्यापारिक समय 09.03.2025 के बाद [UTC+0] |
||
| रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार | ||
| विदेशी मुद्रा | 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| धातु स्पॉट | सोना (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| चाँदी (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| दुर्ग (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| कमोडिटीज स्पॉट | ब्रेंट क्रूड ऑयल (BRNT-नकद) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| कोको (कोको-नकद) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| कपास (कॉटन-नकद) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| चीनी (SUGAR-नकदी) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| मक्का (कॉर्न-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| सोयाबीन (SBEAN-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| गेहूं (गेहूं-नकद) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| लकड़ी (LUMBER-नकद) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| इक्विटी इंडेक्स स्पॉट | ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| अमेरिकी इक्विटी/ईटीएफ | अमेरिकी शेयर और ईटीएफ | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
प्रिय ग्राहक,
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 28 मार्च 2025 से कुछ स्टॉक CFDs अब ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और हमारी पेशकश से हटा दिए जाएंगे।
प्रभावित प्रतीक:
POST
LISN
RBIV
VERB
ERSTE
CFN
GLINTT
OMVV
NBA
CVERDE
इन CFDs में से जो भी खुली पोज़िशन्स इस तिथि के अंत तक उनके संबंधित ट्रेडिंग सत्र के अंत में बनी रहेंगी, उन्हें स्वचालित रूप से बंद कर दिया जाएगा। अप्रत्याशित खाता समायोजन से बचने के लिए कृपया अपनी होल्डिंग की समीक्षा करें और प्रभावी तिथि से पहले आवश्यक कार्रवाई करें।
किसी भी पूछताछ के लिए, हमारी सहायता टीम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है।
सादर,
प्रिय ग्राहक,
कृपया ध्यान दें कि हमारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्वैप मूल्य अपडेट कर दिए गए हैं और ये 19 फरवरी 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधित आंकड़े हमारी वेबसाइट के “कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन” अनुभाग में उपलब्ध हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि इन परिवर्तनों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके ट्रेडिंग पोज़िशन आपकी रणनीतिक और जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, प्रभावी तिथि से पहले आवश्यक समायोजन कर लें।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें।
हमारी निरंतर साझेदारी के लिए धन्यवाद।
सादर,
प्रिय ग्राहकगण,
हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि FuelCell Energy Inc. (FCEL) ने अपनी स्टॉक के लिए 1-का-30 रिवर्स स्प्लिट की घोषणा की है, जो 11 नवंबर 2024 से प्रभावी होगा।
यह कॉर्पोरेट कार्रवाई 8 नवंबर 2024 के ट्रेडिंग दिवस के अंत में खुले सभी FCEL स्टॉक के पोजिशनों को प्रभावित करेगी। उपरोक्त समायोजन को सुचारू रूप से करने के लिए, संबंधित पोजिशन वाले खातों में सभी उपकरणों, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी पर CFDs भी शामिल हैं, में ट्रेडिंग अस्थायी रूप से अक्षम हो सकती है।
ट्रेडिंग खातों का निर्धारित समायोजन अवधि सोमवार, 11 नवंबर 2024, GMT 13:30 से 15:30 तक निर्धारित है।
कृपया ध्यान दें कि यदि इस समय-सारणी में कोई परिवर्तन होता है, तो हमारे वेबसाइट पर एक अधिसूचना पोस्ट की जाएगी। हम आपको नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट चेक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद।
प्रिय ग्राहकगण,
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ProShares ने निम्नलिखित शेयरों के लिए रिवर्स स्प्लिट की घोषणा की है, जो 7 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी।
– SQQQ: 1-के-5 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट
– VIXY: 1-के-4 का रिवर्स स्टॉक स्प्लिट
यह कॉर्पोरेट कार्रवाई उन सभी खुले पदों को प्रभावित करेगी जो 6 नवंबर 2024 के ट्रेडिंग दिन के अंत में उपर्युक्त शेयरों में खुले रहेंगे। उपरोक्त समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संबंधित पदों वाले खातों में सभी उपकरणों, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी पर सीएफडी भी शामिल हैं, में ट्रेडिंग अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दी जाएगी।
ट्रेडिंग खातों के लिए निर्धारित समायोजन अवधि गुरुवार, 7 नवंबर 2024 को 13:30 से 15:30 जीएमटी तक है।
कृपया ध्यान दें कि यदि इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होता है, तो हमारे वेबसाइट पर एक सूचना पोस्ट की जाएगी। हम आपको किसी भी अपडेट के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से जांचने की सलाह देते हैं।
चाहे आपको तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, या आपको कोई अलग प्रश्न हो, हम बस एक क्लिक दूर में हैं।
यह वेबसाइट कुकीज का उपयोग करती है, हमारी कुकीज नीति.